Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 19.11.2015 N 50 "Об установлении ставок арендной платы и коэффициентов за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Верховажского муниципального района, а также за использование земельных участков, находящихся в собственности Верховажского муниципального района, на 2016 год"



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 19 ноября 2015 г. № 50

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И КОЭФФИЦИЕНТОВ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
А ТАКЖЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2016 ГОД

На основании постановления Правительства Вологодской области от 01.12.2014 № 1083 "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности Вологодской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Вологодской области", во исполнение пунктов 2 и 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (с последующими изменениями), статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации", Представительное Собрание Верховажского муниципального района решило:
1. Установить на 2016 год ставки арендной платы и коэффициенты за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также за использование земельных участков, находящихся в собственности Верховажского муниципального района, в процентах от кадастровой стоимости земельных участков на территории Верховажского муниципального района согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.
2. Установить, что годовой размер арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Верховажского муниципального района, определяется путем умножения установленных настоящим решением ставок арендной платы на кадастровую стоимость земельного участка, коэффициент для земельного участка и уровень инфляции на соответствующий год исходя из перечня видов разрешенного использования, указанных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему решению.
3. Установить следующие порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Верховажского муниципального района:
3.1. Арендная плата вносится арендатором ежеквартально равными долями не позднее пятнадцатого числа второго месяца квартала путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре аренды.
3.2. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной платы в установленный договором срок арендатору начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки платежа.
3.3. В случае если право на заключение договора аренды земельного участка приобретается в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации, на торгах (конкурсах, аукционах), то размер арендной платы определяется по результатам таких торгов (конкурсов, аукционов).
4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 25.12.2014 № 55 "Об установлении ставок арендной платы и коэффициентов за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Верховажского муниципального района, а также за использование земельных участков, находящихся в собственности Верховажского муниципального района, на 2015 год".
5. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном стенде Представительного Собрания и администрации Верховажского муниципального района и размещению на официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в сети "Интернет".
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель
Представительного Собрания
В.Н.ПОЛЕЖАЕВ

Глава Верховажского
муниципального района
Г.С.НЕПОМИЛУЕВ





Приложение № 1
к Решению
Представительного Собрания
Верховажского муниципального района
от 19 ноября 2015 г. № 50

СТАВКИ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ПРОЦЕНТ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ


ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Текст дан в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
кадастрового виды разрешенного использования
квартала
земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные участки, земельные земельные земельные земельные участки, земельные земельные участки, земельные участки земельные
участки, участки, участки, участки, участки, участки, участки, участки, предназначенные участки, участки, участки, предназначенные для участки, предназначенные для улиц, проспектов, участки,
предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные для размещения предназначенные предназначенные занятые разработки полезных занятые сельскохозяйственного шоссе, аллей, предназначенные
для размещения для размещения для размещения для дачного для размещения для размещения для размещения для размещения производственных и для размещения для размещения водными ископаемых, размещения особо использования бульваров, для размещения
домов домов гаражей и строительства, объектов гостиниц офисных зданий объектов административных электростанций, портов, водных, объектами, железнодорожных путей, охраняемыми застав, административных
среднеэтажной и малоэтажной автостоянок садоводства и торговли, делового и рекреационного и зданий, строений, обслуживающих железнодорожных находящимися автомобильных дорог, территориями переулков, зданий, объектов
многоэтажной жилой огородничества общественного коммерческого лечебно- сооружений их сооружений и вокзалов, в обороте искусственно созданных и объектами, проездов, образования,
жилой застройки застройки, в питания и назначения оздоровительного промышленности, объектов автодорожных внутренних водных путей, городскими тупиков; науки,
том числе бытового назначения коммунального вокзалов, причалов, пристаней, лесами, земельные участки здравоохранения
индивидуальной обслуживания хозяйства, аэропортов, полос отвода железных и скверами, земель резерва; и социального
жилой застройки материально- аэродромов, автомобильных дорог, парками, земельные обеспечения,
технического, аэровокзалов водных путей, городскими участки, занятые физической
продовольственного трубопроводов, садами водными культуры и
снабжения, сбыта и кабельных, радиорелейных объектами, спорта,
заготовок и воздушных линий связи изъятыми из культуры,
и линий радиофикации, оборота или искусства,
воздушных линий ограниченными в религии
электропередачи обороте в
конструктивных элементов соответствии с
и сооружений, объектов, законодательством
необходимых для Российской
эксплуатации, Федерации, земли
содержания, под полосами
строительства, отвода водоемов,
реконструкции, ремонта, каналов и
развития наземных и коллекторов,
подземных зданий, набережные
строений, сооружений,
устройств транспорта,
энергетики и связи;
размещения наземных
сооружений и
инфраструктуры
спутниковой связи,
объектов космической
деятельности, военных
объектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

35:07:0101001 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0101002 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0101003 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102005 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102006 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102007 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102008 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102010 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102011 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102012 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102013 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102014 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102015 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102016 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102017 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102018 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102019 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102020 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102021 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102022 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102023 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102024 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102025 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102026 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102027 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102028 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102029 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102030 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102031 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102032 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102033 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102034 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102035 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102036 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102037 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102038 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102039 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102040 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102041 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102042 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102043 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102044 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102045 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0102046 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103006 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103007 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103008 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103009 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103010 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103011 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103012 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103013 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103014 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103015 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103016 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103017 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0103018 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104001 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104004 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104005 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104006 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104007 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104008 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104009 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104010 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104011 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104012 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104013 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104014 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104015 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104016 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104017 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104018 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104019 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104020 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104021 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104022 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104023 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104024 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104025 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104026 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104027 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104028 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104029 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104030 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104031 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0104032 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105007 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105008 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105009 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105010 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105011 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105012 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105013 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105014 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105015 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105016 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105017 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105018 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105019 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105020 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105021 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105022 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105023 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105024 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105025 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105026 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105027 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105028 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105029 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105030 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105031 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105032 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105033 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105034 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0105035 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0201004 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0201005 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0201006 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0201007 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0201008 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0201009 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0201010 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0201011 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0201012 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0201013 0.11 0.25 2.00 0.25 3.00 0.77 0.11 1.10 0.70 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0202009 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0202010 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0202011 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0202012 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0202013 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0202014 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0202015 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

35:07:0202016 0.11 0.44 4.40 0.44 8.80 0.77 0.11 1.10 2.75 3.30 1.54 1.30 4.50 1.10 0.25 0.13 0.11

