Постановление Администрации г. Вологды от 29.04.2015 N 3228 "Об утверждении краткосрочного плана реализации Областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Вологда" на 2016 год"
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ВОЛОГДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2015 г. № 3228
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА" НА 2016 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями), частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Вологодской области от 24 июня 2013 года № 646 "О некоторых вопросах реализации Жилищного кодекса Российской Федерации в части обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования "Город Вологда" постановляю:
1. Утвердить краткосрочный план реализации Областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования "Город Вологда" на 2016 год в составе приложений N№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф. Осокина.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вологодские новости" и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Исполняющий обязанности Главы г. Вологды
заместитель Главы г. Вологды -
начальник Административного департамента
Администрации г. Вологды
С.В.ЕЛИСЕЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Вологды
от 29 апреля 2015 г. № 3228
ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА",
КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2016 ГОДУ
№ Адрес многоквартирного дома Год ввода в Материал Тип Количество Количество Общая Площадь помещений МКД Количество Стоимость капитального ремонта Удельная Предельная Плановая
п/п (далее - МКД) эксплуатацию стен кровли этажей подъездов площадь жителей, стоимость стоимость дата
МКД, площадь нежилых площадь жилых зарегистрированных всего: за счет средств за счет за счет за счет капитального капитального завершения
всего помещений помещений МКД, в МКД на дату государственной средств средств средств ремонта ремонта работ
многоквартирных находящихся в утверждения корпорации - бюджета бюджета собственников 1 кв. м 1 кв. м
домов собственности краткосрочного Фонда Вологодской города помещений МКД общей общей
граждан плана содействия области Вологды площади площади
реформированию помещений помещений
жилищно- МКД МКД
коммунального
хозяйства
кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 наб. 6 Армии, д. 95 1917 Каменная Скатная 3 1 456.7 92.5 274.2 13 380499.61 380499.61 833.15 999.78 31.12.2016
2 наб. 6 Армии, д. 187 1928 Деревянная Скатная 2 4 405.3 0.0 327.0 17 245907.67 245907.67 606.73 728.07 31.12.2016
3 пер. Водников, д. 16А 1960 Деревянная Скатная 2 1 341.4 0.0 225.8 16 621412.86 621412.86 1820.19 2184.21 31.12.2016
4 пер. Локомотивный, д. 13 1959 Каменная Скатная 2 1 228.8 0.0 100.2 12 115358.67 115358.67 504.19 605.03 31.12.2016
5 пер. Содемский, д. 3 1960 Каменная Скатная 3 2 974.6 0.0 879.7 37 3247951.96 3247951.96 3332.60 3999.12 31.12.2016
6 пер. Содемский, д. 5 1962 Каменная Скатная 3 2 947.3 61.2 947.3 38 3156972.00 3156972.00 3332.60 3999.12 31.12.2016
7 пер. Школьный, д. 3А 1959 Каменная Скатная 2 1 255.9 0.0 201.0 24 129022.22 129022.22 504.19 633.55 31.12.2016
8 пер. Школьный, д. 5А 1959 Каменная Скатная 2 1 257.6 0.0 153.8 21 129879.34 129879.34 504.19 633.55 31.12.2016
9 пр-т Советский, д. 22 1959 Каменная Скатная 4 2 2122.7 327.8 2044.4 70 6956745.33 6956745.33 3277.31 4760.67 31.12.2016
10 пр-т Советский, д. 129 1958 Каменная Скатная 2 1 291.2 0.0 254.2 22 293640.26 293640.26 1008.38 1267.10 31.12.2016
11 проезд Говоровский, д. 3 1958 Деревянная Скатная 2 1 253.9 0.0 193.9 20 462146.25 462146.25 1820.19 2184.21 31.12.2016
12 ул. Беляева, д. 22 1951 Каменная Скатная 5 9 5341.5 411.5 4915.8 140 4900270.73 4900270.73 917.40 999.78 31.12.2016
13 ул. Беляева, д. 26 1961 Каменная Скатная 5 4 3424.1 0.0 3311.2 228 5705577.84 5705577.84 1666.30 1999.56 31.12.2016
14 ул. Болонина, д. 11 1956 Деревянная Скатная 2 2 464.9 0.0 278.7 17 4200.00 4200.00 9.03 10.00 31.12.2016
15 ул. Болонина, д. 15 1954 Деревянная Скатная 2 2 471.0 0.0 423.7 17 4200.00 4200.00 8.92 10.00 31.12.2016
16 ул. Болонина, д. 18 1957 Каменная Скатная 2 1 272.3 0.0 192.3 18 208587.25 208587.25 766.02 1267.10 31.12.2016
17 ул. Болонина, д. 20 1957 Каменная Скатная 2 1 268.5 0.0 251 14 135375.02 135375.02 504.19 633.55 31.12.2016
18 ул. Болонина, д. 26 1958 Деревянная Скатная 2 2 796.1 0.0 582.9 42 401385.66 401385.66 504.19 633.55 31.12.2016
19 ул. Ветошкина, д. 6А 1931 Деревянная Скатная 2 2 418.2 181.0 313.2 20 581734.49 581734.49 1391.04 1456.14 31.12.2016
20 ул. Ветошкина, д. 113 1938 Деревянная Скатная 2 2 610.9 169.8 581.5 20 944262.02 944262.02 1545.69 1854.83 31.12.2016
21 ул. Ветошкина, д. 115 1937 Деревянная Скатная 2 1 377.4 87.7 285.0 21 4200.00 4200.00 11.13 12.00 31.12.2016
22 ул. Вологодская, д. 1 1955 Деревянная Скатная 2 2 404.1 0.0 302.7 24 245179.59 245179.59 606.73 728.07 31.12.2016
23 ул. Вологодская, д. 3 1955 Деревянная Скатная 2 1 444.3 0.0 289.5 16 448023.24 448023.24 1008.38 1456.14 31.12.2016
24 ул. Воркутинская, д. 5 1984 Каменная Плоская 9 1 4560.4 1373.4 3925.3 420 942125.77 942125.77 206.59 218.27 31.12.2016
25 ул. Воркутинская, д. 7 1983 Каменная Плоская 9 1 4748.8 1237.9 4246.7 432 903644.17 903644.17 190.29 218.27 31.12.2016
26 ул. Воровского, д. 41 1988 Каменная Скатная 4 4 1732.3 0.0 1732.3 50 6683074.34 6683074.34 3857.92 7163.19 31.12.2016
27 ул. Гагарина, д. 53 1961 Каменная Плоская 4 3 2487.2 194.4 2035.7 151 7952293.59 7952293.59 3197.29 4649.19 31.12.2016
28 ул. Герцена, д. 46 1958 Каменная Скатная 3 2 910.0 0.0 910.0 60 758166.50 758166.50 833.15 999.78 31.12.2016
29 ул. Герцена, д. 61 1960 Каменная Скатная 5 5 4802.3 1079.5 4744.3 120 4351556.12 4351556.12 906.14 999.78 31.12.2016
30 ул. Герцена, д. 107 1936 Деревянная Скатная 2 2 539.5 15.7 485.0 120 327330.84 327330.84 606.73 728.07 31.12.2016
31 ул. Гиляровского, д. 29 1957 Деревянная Скатная 2 2 855.4 0.0 713.4 28 518996.84 518996.84 606.73 728.07 31.12.2016
32 ул. Гиляровского, д. 52 1961 Деревянная Скатная 2 1 591.1 0.0 591.1 30 358638.10 358638.10 606.73 728.07 31.12.2016
33 ул. Гоголя, д. 39А 1949 Каменная Скатная 2 1 509.8 0.0 455.8 18 257036.06 257036.06 504.19 605.03 31.12.2016
34 ул. Гоголя, д. 59 1949 Каменная Скатная 2 1 528.3 0.0 528.3 4 266363.58 266363.58 504.19 605.03 31.12.2016
35 ул. Гоголя, д. 91 1960 Каменная Скатная 4 2 1708.7 0.0 1708.7 54 1969242.57 1969242.57 1152.48 1382.98 31.12.2016
36 ул. Гончарная, д. 24 1958 Деревянная Скатная 2 2 484.5 0.0 274.2 33 891843.38 891843.38 1840.75 1964.02 31.12.2016
37 ул. Гончарная, д. 30 1959 Деревянная Скатная 2 2 500.9 0.0 405.2 32 515906.96 515906.96 1029.96 1235.95 31.12.2016
38 ул. Гончарная, д. 32 1958 Деревянная Скатная 2 2 500.9 0.0 308.0 31 515906.96 515906.96 1029.98 1235.95 31.12.2016
39 ул. Гончарная, д. 43 1957 Деревянная Скатная 2 2 500.1 0.0 405.9 26 515083.00 515083.00 1029.96 1235.95 31.12.2016
40 ул. Гончарная, д. 45 1958 Деревянная Скатная 2 2 506.2 0.0 299.3 27 828492.48 828492.48 1636.69 1964.02 31.12.2016
41 ул. Добролюбова, д. 1 1937 Деревянная Скатная 2 2 501.5 0.0 501.5 21 608550.20 608550.20 1213.46 728.07 31.12.2016
42 ул. Добролюбова, д. 41 1958 Каменная Скатная 2 2 362.3 0.0 309.2 24 365336.08 365336.08 1008.38 121.06 31.12.2016
43 ул. Зосимовская, д. 69 1956 Каменная Скатная 4 3 2775.0 646.1 2775.0 54 10403960.63 10403960.63 3749.18 4165.75 31.12.2016
44 ул. Зосимовская, д. 79 1947 Каменная Скатная 2 1 517.6 0.0 517.6 6 521937.48 521937.48 1008.38 1210.06 31.12.2016
45 ул. Зосимовская, д. 89 1952 Каменная Скатная 4 3 2715.2 361.9 2715.2 41 2262168.88 2262168.88 833.15 999.78 31.12.2016
46 ул. Казакова, д. 8 1965 Каменная Скатная 5 4 3469.8 147.2 3425.9 156 11568655.48 11568655.48 3334.10 3999.12 31.12.2016
47 ул. Канифольная, д. 7А 1971 Деревянная Скатная 2 1 344.3 0.0 251.9 24 208897.14 208897.14 606.73 728.70 31.12.2016
48 ул. Карла Маркса, д. 44А 1958 Деревянная Скатная 2 1 397.5 125.0 397.5 12 482351.56 482351.56 1213.46 1456.14 31.12.2016
49 ул. Карла Маркса, д. 48 1961 Деревянная Скатная 2 2 456.5 94.1 401.6 24 348000.00 348000.00 762.32 860.30 31.12.2016
50 ул. Карла Маркса, д. 56 1960 Деревянная Скатная 2 1 240.4 0.0 199.5 11 145857.89 145857.89 606.73 728.07 31.12.2016
51 ул. Козленская, д. 71 1969 Панельная Плоская 5 8 6178.9 148.3 5864.5 268 9049122.62 9049122.62 1464.52 1757.42 31.12.2016
52 ул. Козленская, д. 86 1962 Каменная Скатная 5 4 3140.6 211.5 3080.0 139 2616590.89 2616590.89 833.15 878.71 31.12.2016
53 ул. Козленская, д. 111 1940 Деревянная Скатная 2 2 607.2 0.0 553.6 28 368406.46 368406.46 606.73 728.07 31.12.2016
54 ул. Козленская, д. 124 1953 Каменная Скатная 2 3 1539.5 0.0 1440.2 70 776200.51 776200.51 504.19 605.03 31.12.2016
55 ул. Левичева, д. 5 1959 Каменная Скатная 2 1 788.9 327.7 750.9 29 2906189.26 2906189.26 3683.85 4420.62 31.12.2016
56 ул. Левичева, д. 7 1959 Каменная Скатная 2 1 457.1 0.0 410.1 23 230465.25 230465.25 504.19 605.03 31.12.2016
57 ул. Ленинградская, д. 87 1979 Каменная Плоская 9 11 24053.9 2393.4 22466.5 1055 19859400.00 19859400.00 825.62 1111.81 31.12.2016
58 ул. Малая Сибирская, д. 13 1939 Деревянная Скатная 2 1 364.9 145.4 179.8 25 221395.78 221395.78 606.73 728.07 31.12.2016
59 ул. Мальцева, д. 33 1976 Каменная Плоская 9 1 6296.8 671.8 5786.3 90 3610800.00 3610800.00 573.43 1111.81 31.12.2016
60 ул. Маршала Конева, д. 33 1984 Каменная Плоская 5 1 4580.9 713.1 4217.2 41 1624295.52 1624295.52 354.58 425.49 31.12.2016
61 ул. Можайского, д. 27 1926 Деревянная Скатная 2 2 460.3 0.0 276.0 30 279277.82 279277.82 606.73 728.07 31.12.2016
62 ул. Можайского, д. 30 1925 Деревянная Скатная 2 2 422.9 0.0 162.2 31 910258.42 910258.42 2152.42 2766.22 31.12.2016
63 ул. Можайского, д. 32 1929 Деревянная Скатная 2 2 424.9 0.0 319.9 20 257799.58 257799.58 606.73 728.07 31.12.2016
64 ул. Можайского, д. 34 1928 Деревянная Скатная 2 2 433.3 0.0 325.3 18 262896.11 262896.11 606.73 728.07 31.12.2016
65 ул. Можайского, д. 36 1929 Деревянная Скатная 2 3 792.2 0.0 364.1 22 2521081.44 2521081.44 3182.38 4247.05 31.12.2016
66 ул. Некрасова, д. 47 1962 Каменная Скатная 5 4 3154.9 1003.3 2998.2 107 5257009.88 5257009.88 1666.30 2174.74 31.12.2016
67 ул. Новгородская, д. 1Б 1977 Панельная Плоская 5 4 3666.4 0.0 3666.4 48 2684758.06 2684758.06 732.26 999.78 31.12.2016
68 ул. Новгородская, д. 5 1997 Каменная Плоская 10 1 4302.5 0.0 4302.5 73 2786944.38 2786944.38 647.75 777.30 31.12.2016
69 ул. Первомайская, д. 38 1942 Деревянная Скатная 2 2 707.5 0.0 372.2 37 858522.96 858522.96 1213.46 1456.14 31.12.2016
70 ул. Петрозаводская, д. 12 1961 Каменная Скатная 5 3 2750.5 1279.1 2299.9 81 2296779.08 2296779.08 835.04 999.78 31.12.2016
71 ул. Пионерская, д. 8 1960 Каменная Скатная 2 1 299.5 0.0 299.5 32 302009.82 302009.82 1008.38 1210.06 31.12.2016
72 ул. Предтеченская, д. 30 1935 Деревянная Скатная 2 2 556.9 0.0 499.9 26 337887.94 337887.94 606.73 728.07 31.12.2016
73 ул. Прилуцкая, д. 6 1960 Деревянная Скатная 2 1 363.1 114.4 221.8 21 1155522.18 1155522.18 3182.38 4247.05 31.12.2016
74 ул. Прокатова, д. 5 1977 Каменная Плоская 5 1 4880.5 256.4 4469.3 43 4422416.27 4422416.27 906.14 1087.37 31.12.2016
75 ул. Прокатова, д. 6 1956 Каменная Скатная 2 1 611.7 31.4 402.5 36 308413.02 308413.02 504.19 605.03 31.12.2016
76 ул. Пугачева, д. 24 1960 Каменная Скатная 2 2 605.6 0.0 496.1 40 305337.46 305337.46 504.19 605.03 31.12.2016
77 ул. Пугачева, д. 53 1957 Деревянная Скатная 2 2 521.2 0.0 258.4 23 316227.68 316227.68 606.73 728.07 31.12.2016
78 ул. Пугачева, д. 59 1958 Деревянная Скатная 2 1 414.0 0.0 172.2 34 251186.22 251186.22 606.73 728.07 31.12.2016
79 ул. Рабочая, д. 4 1958 Деревянная Скатная 2 2 524.4 0.0 420.5 22 636338.42 636338.42 1213.46 1456.14 31.12.2016
80 ул. Рабочая, д. 6 1960 Деревянная Скатная 2 1 368.4 0.0 188.6 19 569432.20 569432.20 1545.69 1854.83 31.12.2016
81 ул. Разина, д. 15 1953 Каменная Скатная 2 3 1499.0 0.0 1302.8 51 2272542.43 2272542.43 1516.04 1815.09 31.12.2016
82 ул. Разина, д. 19 1955 Каменная Скатная 2 1 773.5 0.0 734.3 36 1175172.91 1175172.91 1519.29 1815.09 31.12.2016
83 ул. Разина, д. 21 1977 Каменная Плоская 5 1 2124.7 981.9 2013.9 53 1925275.66 1925275.66 906.14 1087.37 31.12.2016
84 ул. Разина, д. 50 1956 Деревянная Скатная 2 1 418.7 0.0 305.2 27 254037.85 254037.85 606.73 728.07 31.12.2016
85 ул. Саммера, д. 24А 1957 Деревянная Скатная 2 1 407.1 0.0 360.5 30 246999.78 246999.78 606.73 728.07 31.12.2016
86 ул. Саммера, д. 26 1955 Деревянная Скатная 2 1 381.7 134.1 131.2 30 231588.84 231588.84 606.73 728.07 31.12.2016
87 ул. Северная, д. 4 1983 Каменная Плоская 9 1 4220.0 987.0 3958.5 165 6400675.80 6400675.80 1516.75 2331.90 31.12.2016
88 ул. Средняя, д. 9 1950 Деревянная Скатная 1 1 129.2 0.0 49.2 7 313223.53 313223.53 2424.33 2530.30 31.12.2016
89 ул. Текстильщиков, д. 2 1960 Каменная Скатная 3 1 1545.7 0.0 1187.9 30 1287799.96 1287799.96 833.15 999.78 31.12.2016
90 ул. Чернышевского, д. 103 1968 Каменная Скатная 5 6 10230.6 3745.6 10230.6 162 5821998.10 5821998.10 569.08 4880.24 31.12.2016
91 ул. Чернышевского, д. 125 1961 Каменная Скатная 2 2 437.8 151.1 228.4 35 441468.76 441468.76 1008.38 1210.06 31.12.2016
92 ул. Энгельса, д. 54В 1951 Каменная Скатная 2 1 399.3 0.0 333.3 20 201323.07 201323.07 504.19 633.55 31.12.2016
93 ул. Энгельса, д. 58 1958 Каменная Скатная 2 3 1506.7 0.0 1283.4 45 759663.07 759663.07 504.19 633.55 31.12.2016
94 ш. Новоархангельское, д. 5А 1960 Каменная Скатная 2 2 642.5 222.6 486.7 38 323942.08 323942.08 504.19 633.55 31.12.2016
Итого 156604.4 20032.3 142189.5 6123 174432625.68 174432625.68
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Вологды
от 29 апреля 2015 г. № 3228
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА" НА 2016 ГОД
N
п/п
Общая площадь МКД
Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
Количество МКД, дом
Стоимость капитального ремонта, руб.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
156604.4
6123
0
0
0
94
94
0.00
0.00
0.00
174432625.68
174432625.68
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Вологды
от 29 апреля 2015 г. № 3228
РЕЕСТР
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВОЛОГДА",
КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2016 ГОДУ,
ПО ВИДАМ РАБОТ
№ Адрес МКД Стоимость Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды, установленные нормативным правовым актом
п/п капитального субъекта Российской Федерации
ремонта,
ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или ремонт крыши ремонт ремонт и утепление ремонт фундамента установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ другие
замена подвальных фасада виды
электроснабжения теплоснабжения газоснабжения холодного горячего водоотведения лифтового помещений электрической тепловой газа холодной горячей
водоснабжения водоснабжения оборудования энергии энергии воды воды
руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 наб. 6 Армии, д. 95 380499.61 0.00 380499.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 наб. 6 Армии, д. 187 245907.67 0.00 245907.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 пер. Водников, д. 16А 621412.86 207137.62 0.00 0.00 207137.62 0.00 207137.62 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 пер. Локомотивный, д. 13 115358.67 0.00 0.00 115358.67 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 пер. Содемский, д. 3 3247951.96 0.00 811987.99 0.00 811987.99 811987.99 811987.99 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 пер. Содемский, д. 5 3156972.00 0.00 789243.00 0.00 789243.00 789243.00 789243.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 пер. Школьный, д. 3А 129022.22 129022.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 пер. Школьный, д. 5А 129879.34 0.00 129879.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 пр. Советский, д. 22 6956745.33 0.00 0.00 0.00 1768527.51 1768527.51 1768527.51 0 0.00 886.2 1347107.87 0.0 298854.93 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 5200.00 0.00 0.00
10 пр. Советский, д. 129 293640.26 0.00 146820.13 146820.13 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 проезд Говоровский, д. 3 462146.25 154048.75 0.00 0.00 154048.75 0.00 154048.75 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 ул. Беляева, д. 22 4900270.73 0.00 0.00 0.00 0.00 4450270.73 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 450000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 ул. Беляева, д. 26 5705577.84 0.00 2852788.92 2852788.92 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 ул. Болонина, д. 11 4200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 4200.00 0.00 0.00
15 ул. Болонина, д. 15 4200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 4200.00 0.00 0.00
16 ул. Болонина, д. 18 208587.25 0.00 0.00 137290.94 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 71296.31 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 ул. Болонина, д. 20 135375.02 0.00 135375.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 ул. Болонина, д. 26 401385.66 0.00 401385.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 ул. Ветошкина, д. 6А 581734.49 0.00 0.00 0.00 0.00 253734.49 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 5.0 328000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 ул. Ветошкина, д. 113 944262.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 504.0 944262.02 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 ул. Ветошкина, д. 115 4200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 4200.00 0.00 0.00
22 ул. Вологодская, д. 1 245179.59 0.00 0.00 0.00 0.00 245179.59 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 ул. Вологодская, д. 3 448023.24 0.00 224011.62 0.00 0.00 224011.62 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 ул. Воркутинская, д. 5 942125.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 979.3 942125.77 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 ул. Воркутинская, д. 7 903644.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 939.3 903644.17 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 ул. Воровского, д. 41 6683074.34 1443265.75 1443265.75 0.00 1443265.75 0.00 0.00 0 0.00 922.4 1445788.21 0.0 0.00 620.0 897088.88 0.0 0.00 5200.00 0.00 0.00 5200.00 0.00 0.00
27 ул. Гагарина, д. 53 7952293.59 2253751.41 0.00 2253751.41 0.00 0.00 2253751.41 0 0.00 1030.4 1191039.36 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 ул. Герцена, д. 46 758166.50 0.00 0.00 758166.50 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 ул. Герцена, д. 61 4351556.12 0.00 0.00 0.00 0.00 4351556.12 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 ул. Герцена, д. 107 327330.84 0.00 327330.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 ул. Гиляровского, д. 29 518996.84 0.00 0.00 0.00 0.00 518996.84 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 ул. Гиляровского, д. 52 358638.10 358638.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 ул. Гоголя, д. 39А 257036.06 0.00 257036.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 ул. Гоголя, д. 59 266363.58 0.00 266363.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 ул. Гоголя, д. 91 1969242.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 571.0 1084375.19 0.0 0.00 1176.0 884867.38 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
