Решение Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 25.11.2015 N 123 "Об утверждении ставок арендной платы и коэффициентов в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Кадуйского муниципального района Вологодской области, на 2016 год"



МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2015 г. № 123

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И КОЭФФИЦИЕНТОВ
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА 2016 ГОД

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"), постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации", постановлением Правительства Вологодской области от 01.12.2014 № 1083 "Об утверждении порядка определения размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в собственности Вологодской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Вологодской области", решением Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 25.02.2009 № 10 "О разграничении полномочий в области регулирования земельных отношений" Муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить ставки арендной платы и коэффициенты за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Кадуйского муниципального района Вологодской области, на 2016 год согласно приложению.
2. Сроки внесения арендной платы устанавливаются за I, II, III, IV кварталы не позднее 15 числа второго месяца квартала, если иное не установлено договором аренды.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Наше время" и вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Кадуйского муниципального района
Н.С.ДЕКТЕРЕВ

Председатель Муниципального Собрания
Кадуйского муниципального района
С.В.ЛУКЬЯНЧЕНКО





Приложение
к Решению
Муниципального Собрания
Кадуйского муниципального района
от 25 ноября 2015 г. № 123

СТАВКИ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2016 ГОД, ПРОЦЕНТ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ


Номер ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
кадастрового
квартала виды разрешенного использования

земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные участки, земельные земельные земельные земельные участки, земельные земельные участки, земельные участки земельные
участки, участки, участки, участки, участки, участки, участки, участки, предназначенные участки, участки, участки, предназначенные для участки, предназначенные для улиц, проспектов, участки,
предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные для размещения предназначенные предназначенные занятые разработки полезных занятые сельскохозяйственного шоссе, аллей, предназначенные
для размещения для размещения для размещения для дачного для размещения для размещения для размещения для размещения производственных и для размещения для размещения водными ископаемых, особо использования бульваров, для размещения
домов домов гаражей и строительства, объектов гостиниц офисных зданий объектов административных электростанций, портов, водных, объектами, размещения охраняемыми застав, административных
среднеэтажной и малоэтажной автостоянок садоводства и торговли, делового и рекреационного и зданий, строений, обслуживающих железнодорожных находящимися железнодорожных территориями переулков, зданий, объектов
многоэтажной жилой огородничества общественного коммерческого лечебно- сооружений их сооружений и вокзалов, в обороте путей, автомобильных и объектами, проездов, образования,
жилой застройки застройки, в питания и назначения оздоровительного промышленности, объектов автодорожных дорог, искусственно в том числе тупиков; земли науки,
том числе бытового назначения коммунального вокзалов, созданных внутренних городскими резерва; земли, здравоохранения
индивидуальной обслуживания хозяйства, аэропортов, водных путей, лесами, занятые водными и социального
жилой застройки материально- аэродромов, причалов, пристаней, скверами, объектами, обеспечения,
технического, аэровокзалов полос отвода железных парками, изъятыми из физической
продовольственного и автомобильных городскими оборота или культуры и
снабжения, сбыта и дорог, водных путей, садами ограниченными в спорта,
заготовок трубопроводов, обороте в культуры,
кабельных, соответствии с искусства,
радиорелейных и законодательством религии
воздушных линий связи Российской
и линий радиофикации, Федерации;
воздушных линий земельные участки
электропередачи под полосами
конструктивных отвода водоемов,
элементов и каналов и
сооружений, объектов, коллекторов,
необходимых для набережные
эксплуатации,
содержания,
строительства,
реконструкции,
ремонта, развития
наземных и подземных
зданий, строений,
сооружений, устройств
транспорта,
энергетики и связи;
размещения наземных
сооружений и
инфраструктуры
спутниковой связи,
объектов космической
деятельности,
обороны, безопасности

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

35:20:0101004 0.06 0.27 0.81 2 10.9 20.7 0.91 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101005 0.06 0.37 0.81 1.33 10.9 20.7 0.91 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101006 0.06 0.37 0.81 1.31 86.2 20.7 0.93 0.83 9.54 50 1.49 100 2.5 100 13.2 100 2.47

35:20:0101007 0.06 0.39 0.81 1.38 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101008 0.06 0.33 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101009 0.06 0.32 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101011 0.06 0.32 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101012 0.06 1.11 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 0.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101013 0.06 0.31 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101014 0.06 0.31 0.81 1.08 71.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 2.06

35:20:0101015 0.06 0.3 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101016 0.06 0.64 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 0.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101017 0.06 0.31 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101018 0.06 0.51 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101019 0.06 0.26 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101020 0.06 0.32 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101021 0.06 0.34 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101023 0.06 0.22 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101024 0.06 0.16 0.81 0.52 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101025 0.06 0.18 0.81 0.59 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101026 0.06 0.16 0.81 0.55 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0101027 0.06 0.14 0.81 0.48 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 3.86 100 1.4 100 1.6

35:20:0101032 0.06 0.26 0.81 0.98 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102003 0.06 0.34 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102004 0.06 0.24 0.81 0.91 61.8 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102005 0.06 0.31 0.81 1.09 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102006 0.06 0.33 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102007 0.06 0.58 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102008 0.06 0.3 0.81 1.07 71.48 20.7 0.93 0.83 7.92 50 1.49 100 8.13 100 1.4 100 2.06

35:20:0102009 0.06 0.31 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102010 0.06 0.32 0.81 1.14 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102011 0.06 0.3 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102012 0.06 0.3 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102013 0.06 0.28 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102015 0.06 0.25 0.81 2 57.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102017 0.06 0.25 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102018 0.06 0.31 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102019 0.014 0.17 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102020 0.012 0.18 0.81 0.6 41.8 20.7 0.93 0.83 4.63 50 1.49 100 4.82 100 1.4 100 1.2

35:20:0102021 0.06 0.18 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102022 0.06 0.19 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102023 0.015 0.22 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 5.75 100 1.4 100 1.6

35:20:0102025 0.06 0.19 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102026 0.06 0.19 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102027 0.06 0.32 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0102028 0.06 0.32 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0103002 0.06 0.21 0.81 2 48.6 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0103003 0.015 0.21 0.81 2 52.88 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.5

35:20:0103004 0.06 0.22 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0103006 0.06 0.19 0.81 2 43.68 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0103007 0.013 0.19 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0103009 0.06 0.21 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0104002 0.06 0.16 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0104003 0.06 0.16 0.81 2 38.33 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0104005 0.06 0.14 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0104007 0.011 0.16 2.2 2 37.97 20.7 0.93 0.83 4.21 50 1.49 100 4.3 100 1.4 100 1.09

35:20:0104008 0.06 0.9 0.81 1.03 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0104009 0.06 0.12 0.81 2.95 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0104012 0.06 0.25 0.73 2 33.5 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 9.2 100 13.2 100 1.6

35:20:0104013 0.06 0.13 0.81 0.45 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0104014 0.06 0.24 0.81 1.06 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 10.4 100 1.4 100 1.6

35:20:0104015 0.06 0.13 0.81 0.43 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0104016 0.06 0.13 0.81 0.43 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 3.47 100 13.2 100 1.6

35:20:0104017 0.06 0.36 0.81 2.57 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0104018 0.064 8.7 0.81 1.03 33.5 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 9.2 100 1.4 100 1.6

35:20:0104019 0.041 3.6 0.73 1.03 42.7 20.7 0.93 0.83 4.28 50 1.49 100 5.26 100 90.75 100 1.46

35:20:0104020 0.046 0.94 0.73 1.03 33.5 20.7 0.93 0.83 4.03 50 1.49 100 5.26 100 90.75 100 1.46

35:20:0104022 0.06 1.28 0.81 2 33.5 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 9.2 100 1.4 100 1.6

35:20:0104023 0.06 0.17 0.81 0.55 38.6 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 4.4 100 1.4 100 1.11

35:20:0104024 0.06 0.17 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0105001 0.06 1.85 2.2 2 33.5 20.7 0.93 0.83 5.17 50 1.49 100 9.2 100 1.4 100 1.6

35:20:0105002 0.046 9.3 0.81 1.03 82.3 20.7 0.93 0.83 5.17 50 1.49 100 5.26 100 1.4 100 1.46

35:20:0105003 0.033 7.5 0.73 1.03 82.3 20.68 0.93 0.83 6 50 1.49 100 5.26 100 1.4 100 1.6

35:20:0105004 0.06 0.042 0.5 0.14 10.03 20.7 0.93 0.83 1.1 50 1.49 100 1.2 100 1.4 100 0.29

35:20:0105005 0.06 0.13 0.81 0.41 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0105006 0.008 0.13 0.81 0.19 5.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 3.14 100 1.4 100 1.6

35:20:0105007 0.06 0.13 0.81 0.42 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0105010 0.06 1.11 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0105013 0.06 0.13 0.81 0.41 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0106002 0.06 0.13 0.81 0.44 31.02 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 3.53 100 1.4 100 0.89

35:20:0106003 0.06 0.13 0.81 0.42 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 3.36 100 1.4 100 1.6

35:20:0106004 0.06 0.13 0.81 0.42 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 3.42 100 1.4 100 1.6

35:20:0106005 0.06 0.13 0.81 0.43 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 3.47 100 1.4 100 1.6

35:20:0106006 0.06 0.13 0.81 0.45 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 3.6 100 1.4 100 1.6

35:20:0106007 0.06 0.16 0.81 0.53 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0106010 0.06 0.19 0.81 0.53 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0106011 0.06 0.13 0.81 0.5 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0106012 0.06 0.16 0.81 0.73 68.5 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202002 0.018 0.27 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6.89 50 1.49 100 7.08 100 1.4 100 1.79

35:20:0202003 0.06 0.61 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 30.56 100 1.4 100 1.6

35:20:0202004 0.06 0.11 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 0.26 100 1.4 100 1.6

35:20:0202006 0.06 0.25 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 6.61 100 1.4 100 1.6

35:20:0202007 0.06 0.24 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202008 0.06 0.24 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202009 0.016 0.23 0.81 2 54.8 20.7 0.93 0.83 6.2 50 1.49 100 6.24 100 1.4 100 1.57

35:20:0202010 0.06 0.24 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202011 0.06 0.19 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202012 0.015 0.17 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202013 0.06 0.23 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202014 0.06 0.22 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202015 0.06 0.21 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202016 0.06 0.21 0.81 2 48.48 20.7 0.93 0.83 5.38 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202017 0.06 0.9 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 6.24 100 1.4 100 1.6

35:20:0202018 0.06 0.71 0.81 4.05 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202019 0.06 0.09 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202020 0.06 0.2 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202021 0.06 0.2 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202022 0.06 0.2 0.81 0.67 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202023 0.06 0.19 0.81 0.65 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202025 0.06 0.19 0.81 0.65 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202026 0.06 0.19 0.81 0.64 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202027 0.06 0.22 0.81 0.93 63.16 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 7.66 100 1.4 100 1.26

35:20:0202028 0.06 0.19 0.81 0.63 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202029 0.06 0.18 0.81 0.62 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202030 0.06 0.18 0.81 0.59 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202032 0.06 0.19 0.81 0.63 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 4.9 100 1.4 100 1.6

35:20:0202033 0.06 0.18 0.81 0.61 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202034 0.06 0.51 0.81 2.01 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202035 0.06 0.18 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202036 0.06 0.17 0.81 0.58 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 4.62 100 1.4 100 1.6

35:20:0202037 0.06 0.17 0.81 0.57 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202038 0.011 0.17 0.81 0.56 39.23 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202039 0.06 0.17 0.81 0.55 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202040 0.06 0.17 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202041 0.06 0.17 0.81 0.54 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 4.2 100 13.2 100 1.6

35:20:0202043 0.06 0.56 0.81 2.6 177.5 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 21.7 100 1.4 100 1.6

35:20:0202044 0.06 0.17 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202045 0.06 0.12 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202046 0.06 0.17 0.81 0.56 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202047 0.06 0.2 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202048 0.06 0.17 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202049 0.004 0.07 0.81 0.21 22.28 20.7 0.93 0.83 1.6 50 1.49 100 2.44 100 1.4 100 1.37

35:20:0202050 0.06 0.17 0.81 0.21 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202051 0.06 0.17 0.81 0.55 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202052 0.06 0.17 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202054 0.06 0.21 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0202055 0.06 0.2 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0203002 0.06 0.36 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0203004 0.06 0.32 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0203005 0.06 0.31 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0203006 0.06 0.35 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0203007 0.06 0.27 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204002 0.06 0.31 0.81 1.08 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 8.29 100 1.4 100 1.6

35:20:0204004 0.06 0.11 0.81 0.11 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204005 0.06 0.25 0.81 0.88 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 6.76 100 1.4 100 1.6

35:20:0204007 0.06 0.19 0.81 0.65 45.34 20.7 0.93 0.83 5.04 50 1.49 100 5.17 100 1.4 100 1.6

35:20:0204008 0.017 0.27 0.81 0.73 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 20.34 100 1.4 100 1.6

35:20:0204009 0.06 0.19 0.81 0.65 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204010 0.06 0.19 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204011 0.06 1.14 0.81 5.77 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204012 0.06 0.19 0.81 0.63 10.9 20.7 0.93 0.83 4.85 50 1.49 100 4.9 100 1.4 100 1.26

35:20:0204013 0.06 0.68 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204015 0.018 0.26 0.81 0.9 10.9 20.7 0.93 0.83 6.91 50 1.49 100 6.9 100 1.4 100 1.74

35:20:0204016 0.06 0.25 0.81 0.88 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 6.78 100 1.4 100 1.6

35:20:0204017 0.06 0.24 0.81 0.83 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204018 0.06 0.44 0.81 0.79 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204019 0.06 0.23 0.81 0.78 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 6.08 100 1.4 100 1.6

35:20:0204020 0.06 0.47 0.81 1.41 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204021 0.06 0.1 0.81 0.29 10.9 20.7 0.93 0.83 2.23 50 1.49 100 2.25 100 1.4 100 0.74

35:20:0204022 0.06 0.22 0.81 0.75 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204023 0.06 0.22 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 5.96 100 1.4 100 1.6

35:20:0204024 0.06 0.23 0.81 0.8 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 6.19 100 1.4 100 1.6

35:20:0204025 0.06 0.23 0.81 0.81 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 6.24 100 1.4 100 1.6

35:20:0204026 0.06 0.25 0.81 2 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204027 0.06 0.48 0.81 1.19 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 17.39 100 1.4 100 1.6

35:20:0204028 0.06 0.23 0.81 0.81 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204029 0.06 0.24 0.81 0.83 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

35:20:0204031 0.06 0.22 0.81 0.77 10.9 20.7 0.93 0.83 6 50 1.49 100 2.5 100 1.4 100 1.6

