Решение Совета муниципального образования Юровское Грязовецкого муниципального района от 02.03.2015 N 1 "О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Юровское от 26.12.2014 N 63 "Об установлении ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Юровское"
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРОВСКОЕ
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 2 марта 2015 г. № 1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРОВСКОЕ
ОТ 26.12.2014 № 63 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРОВСКОЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. решения Совета муниципального образования Юровское
Грязовецкого муниципального района
от 25.09.2015 № 45)
С целью уточнения ранее принятого решения Совета муниципального образования Юровское Совет муниципального образования Юровское решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования Юровское от 26.12.2014 № 63 "Об установлении ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Юровское":
- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
абзац исключен. - Решение Совета муниципального образования Юровское Грязовецкого муниципального района от 25.09.2015 № 45.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Юровское.
Глава муниципального образования Юровское
А.В.РУССКИХ
Приложение № 1
СТАВКИ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРОВСКОЕ
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ПРОЦЕНТ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
номер группы видов разрешенного использования
кадастрового
квартала земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные участки, земельные земельные земельные земельные участки, земельные земельные участки, земельные участки земельные
участки, участки, участки, участки, участки, участки, участки, участки, предназначенные участки, участки, участки, предназначенные для участки, предназначенные для улиц, проспектов, участки,
предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные для размещения предназначенные предназначенные занятые разработки полезных занятые сельскохозяйственного шоссе, аллей, предназначенные
для размещения для размещения для размещения для дачного для размещения для размещения для размещения для размещения производственных и для размещения для размещения водными ископаемых, размещения особо использования бульваров, для размещения
домов средней и домов гаражей и строительства, объектов гостиниц административных объектов административных электростанций, портов, водных, объектами, железнодорожных путей, охраняемыми застав, административных
многоэтажной малоэтажной автостоянок садоводства и торговли, и офисных зданий рекреационного и зданий, строений, обслуживающих железнодорожных находящимися автомобильных дорог, территориями переулков, зданий, объектов
жилой застройки жилой огородничества общественного делового и лечебно- сооружений их сооружений и вокзалов, в обороте искусственно созданных и объектами, проездов, образования,
застройки, в питания и коммерческого оздоровительного промышленности, объектов автодорожных внутренних водных городскими тупиков; земли науки,
том числе бытового назначения назначения коммунального вокзалов, путей, причалов, лесами, резерва, земли, здравоохранения
индивидуальной обслуживания хозяйства, аэропортов, пристаней, полос отвода скверами, занятые водными и социального
жилой застройки материально- аэродромов, железных и парками, объектами, обеспечения,
технического, аэровокзалов автомобильных дорог, городскими изъятыми из физической
продовольственного водных путей, садами оборота или культуры и
снабжения, сбыта и трубопроводов, ограниченными в спорта,
заготовок кабельных, обороте в культуры,
радиорелейных и соответствии с искусства,
воздушных линий связи и законодательством религии
линий радиофикации, Российской
воздушных линий Федерации, земли
электропередачи, под полосами
конструктивных отвода водоемов,
элементов и сооружений, каналов и
объектов, необходимых коллекторов,
для эксплуатации, набережные
содержания,
строительства,
реконструкции, ремонта,
развития наземных и
подземных зданий,
строений, сооружений,
устройств транспорта,
энергетики и связи;
размещения наземных
сооружений и
инфраструктуры
спутниковой связи,
объектов космической
деятельности, военных
объектов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
35:28:0101002 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101003 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101004 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101005 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101006 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101007 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101008 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101009 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101010 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101011 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101012 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101013 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101014 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101015 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101016 0.1 0.05 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101017 0.1 0.05 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101018 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101019 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101021 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101022 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101023 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101024 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101026 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101027 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101028 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101029 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101031 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101032 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101033 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101034 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101035 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101036 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101037 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101038 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101040 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101041 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101042 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101043 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101044 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101045 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101046 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101047 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101048 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101049 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101050 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101051 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0102001 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0102002 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0102003 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0102017 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0102018 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0102019 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0102020 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0102021 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0102022 0.1 0.05 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0102023 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0102024 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103002 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103003 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103004 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103005 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103006 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103007 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103008 0.1 0.05 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103010 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103011 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103019 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103020 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103021 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103022 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103023 0.1 0.05 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103025 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103026 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103027 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103028 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103029 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103031 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103032 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103033 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103034 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103038 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103039 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103041 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103042 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103043 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103044 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103045 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103046 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103047 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103048 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103049 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103050 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103051 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0103052 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
Таблица 2
ЗЕМЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земли сельскохозяйственного назначения
земли для сельскохозяйственного использования
земли особо охраняемых территорий и объектов
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
6 группа
земельные участки для садоводства, огородничества, животноводства и дачного хозяйства
земли для сельскохозяйственного использования
0.3
0.3
1.8
0.95
0.7
0.1
0.1
0.1
0.25
------------------------------------------------------------------
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРОВСКОЕ
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 2 марта 2015 г. № 1
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРОВСКОЕ
ОТ 26.12.2014 № 63 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРОВСКОЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. решения Совета муниципального образования Юровское
Грязовецкого муниципального района
от 25.09.2015 № 45)
С целью уточнения ранее принятого решения Совета муниципального образования Юровское Совет муниципального образования Юровское решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета муниципального образования Юровское от 26.12.2014 № 63 "Об установлении ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Юровское":
- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
абзац исключен. - Решение Совета муниципального образования Юровское Грязовецкого муниципального района от 25.09.2015 № 45.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Юровское.
Глава муниципального образования Юровское
А.В.РУССКИХ
Приложение № 1
СТАВКИ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРОВСКОЕ
ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
ПРОЦЕНТ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
номер группы видов разрешенного использования
кадастрового
квартала земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные земельные участки, земельные земельные земельные земельные участки, земельные земельные участки, земельные участки земельные
участки, участки, участки, участки, участки, участки, участки, участки, предназначенные участки, участки, участки, предназначенные для участки, предназначенные для улиц, проспектов, участки,
предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные предназначенные для размещения предназначенные предназначенные занятые разработки полезных занятые сельскохозяйственного шоссе, аллей, предназначенные
для размещения для размещения для размещения для дачного для размещения для размещения для размещения для размещения производственных и для размещения для размещения водными ископаемых, размещения особо использования бульваров, для размещения
домов средней и домов гаражей и строительства, объектов гостиниц административных объектов административных электростанций, портов, водных, объектами, железнодорожных путей, охраняемыми застав, административных
многоэтажной малоэтажной автостоянок садоводства и торговли, и офисных зданий рекреационного и зданий, строений, обслуживающих железнодорожных находящимися автомобильных дорог, территориями переулков, зданий, объектов
жилой застройки жилой огородничества общественного делового и лечебно- сооружений их сооружений и вокзалов, в обороте искусственно созданных и объектами, проездов, образования,
застройки, в питания и коммерческого оздоровительного промышленности, объектов автодорожных внутренних водных городскими тупиков; земли науки,
том числе бытового назначения назначения коммунального вокзалов, путей, причалов, лесами, резерва, земли, здравоохранения
индивидуальной обслуживания хозяйства, аэропортов, пристаней, полос отвода скверами, занятые водными и социального
жилой застройки материально- аэродромов, железных и парками, объектами, обеспечения,
технического, аэровокзалов автомобильных дорог, городскими изъятыми из физической
продовольственного водных путей, садами оборота или культуры и
снабжения, сбыта и трубопроводов, ограниченными в спорта,
заготовок кабельных, обороте в культуры,
радиорелейных и соответствии с искусства,
воздушных линий связи и законодательством религии
линий радиофикации, Российской
воздушных линий Федерации, земли
электропередачи, под полосами
конструктивных отвода водоемов,
элементов и сооружений, каналов и
объектов, необходимых коллекторов,
для эксплуатации, набережные
содержания,
строительства,
реконструкции, ремонта,
развития наземных и
подземных зданий,
строений, сооружений,
устройств транспорта,
энергетики и связи;
размещения наземных
сооружений и
инфраструктуры
спутниковой связи,
объектов космической
деятельности, военных
объектов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
35:28:0101002 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101003 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101004 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101005 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101006 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101007 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101008 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101009 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101010 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101011 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101012 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101013 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101014 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101015 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101016 0.1 0.05 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101017 0.1 0.05 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101018 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101019 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
35:28:0101021 0.1 0.1 0.75 0.3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.3 - 0.75
